手机 港股报价 | A+H股比价表 | A+B股比价表 | 证券公司 | 预托证券(ADR) | 电信站 | 网通站
8now盈讯 港股报价   设为首页 联系我们
  加入收藏 关于我们
首  页 返回组合 手机版 上交所新闻 热点新闻 个股研究 深交所新闻 股票知识 新手上路 宏观经济
股票搜索:
港股沪股深股美股  港股列表  沪A  沪B  深A  深B  美股列表
A+B股比价表 提示:比价=(A股价格-B股价格*汇率)/B股价格*汇率    SH900货币单位 USD  SZ200货币单位 HKD     A+B股高级比价表
股票名 A股代码 股价格 股涨跌 股涨跌幅(%) 增加 B股代码 股价格 股涨跌 股涨跌幅(%) 增加 AB比价(%)
0.00 0.00
鼎立股份 600614 11.97 0.07 0.588% 900907 3.791 3.19 529.734% 215.753
鄂尔多斯 600295 13.56 0.00 0% 900936 7.576 6.37 529.759% 78.997
海欣股份 600851 7.16 0.00 0% 900917 2.84 2.39 529.712% 152.108
黄山旅游 600054 15.86 -0.09 -0.564% 900942 7.746 6.51 526.192% 104.762
东方通信 600776 6.13 0.10 1.658% 900941 2.632 2.22 532.692% 132.881
上海三毛 600689 8.14 -0.02 -0.245% 900922 3.312 2.79 529.658% 145.748
振华重工 600320 5.19 0.06 1.17% 900947 2.878 2.42 532.527% 80.344
海立股份 600619 8.02 -0.05 -0.62% 900910 3.3 2.78 529.771% 143.049
丹化科技 600844 15.22 -0.39 -2.498% 900921 5.693 4.79 532.556% 167.36
上柴股份 600841 14.2 0.14 0.996% 900920 5.044 4.24 528.144% 181.518
华电能源 600726 2.74 0.00 0% 900937 1.82 1.53 538.596% 50.558
*ST二纺 600604 6.85 -0.05 -0.725% 900902 2.248 1.89 527.933% 204.7
浦东金桥 600639 7.2 -0.02 -0.277% 900911 4.421 3.72 531.571% 62.872
大江股份 600695 6.03 -0.11 -1.792% 900919 2.154 1.81 529.825% 179.989
耀皮玻璃 600819 9.6 0.06 0.629% 900918 3.281 2.76 533.398% 192.607
SST天海 600751 7.78 -0.03 -0.384% 900938 1.99 1.68 533.758% 290.97
开开实业 600272 8.18 0.04 0.491% 900943 3.394 2.86 533.209% 140.999
上海物贸 600822 6.21 0.12 1.97% 900927 3.501 2.95 534.239% 77.365
*ST联华 600617 11.96 -0.02 -0.167% 900913 3.451 2.90 525.181% 246.578
老凤祥 600612 33.69 3.05 9.954% 900905 14.798 12.55 557.689% 127.658
上海普天 600680 8.95 -0.10 -1.105% 900930 3.35 2.82 532.075% 167.154
锦江股份 600754 17.62 0.12 0.686% 900934 8.086 6.80 530.242% 117.917
上海机电 600835 9.58 -0.05 -0.519% 900925 6.366 5.35 529.051% 50.475
氯碱化工 600618 10.51 0.04 0.382% 900908 3.224 2.71 533.399% 225.974
自仪股份 600848 8.24 -0.05 -0.603% 900928 3.401 2.86 530.983% 142.317
锦州港 600190 3.75 0.02 0.536% 900952 3.155 2.65 529.741% 18.862
双钱股份 600623 10.88 0.54 5.222% 900909 3.634 3.07 540.917% 199.436
广电电子 600602 5.03 -0.04 -0.789% 900901 2.576 2.17 529.829% 95.297
永生投资 600613 8.47 0.00 0% 900904 4.099 3.45 529.647% 106.611
金山开发 600679 6.76 -0.08 -1.17% 900916 2.588 2.18 531.22% 161.189
外高桥 600648 10.23 -0.13 -1.255% 900912 4.156 3.50 528.744% 146.14
中路股份 600818 10.33 -0.01 -0.097% 900915 3.892 3.27 530.794% 165.438
宝信软件 600845 16.79 0.02 0.119% 900926 7.135 6.00 529.744% 135.327
大众交通 600611 5.53 0.07 1.282% 900903 3.155 2.65 531% 75.282
SST中纺 600610 14.42 0.01 0.069% 900906 3.079 2.59 529.652% 368.281
锦江投资 600650 8.36 -0.04 -0.476% 900914 4.855 4.08 528.886% 72.188
陆家嘴 600663 12.13 -0.06 -0.492% 900932 6.039 5.08 529.063% 100.86
*ST轻骑 600698 4.38 -0.07 -1.573% 900946 1.908 1.60 523.529% 129.552
上工申贝 600843 7.8 0.08 1.036% 900924 2.683 2.26 531.294% 190.761
九龙山 600555 4.04 -0.02 -0.493% 900955 2.601 2.19 531.311% 55.339
海南航空 600221 4.93 0.03 0.612% 900945 4.471 3.77 536.895% 10.265
友谊股份 600827 13.05 -0.11 -0.836% 900923 9.307 7.86 543.193% 40.212
华新水泥 600801 15.39 0.09 0.588% 900933 12.569 10.56 527.196% 22.441
0.00 0.00
0.00 0.00
南玻集团 000012 11.01 -0.08 -0.721% 0.00 0
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
深 康 佳 000016 3.62 0.09 2.55% 0.00 0
0.00 0.00
0.00 0.00
方大集团 000055 4.6 0.00 0% 0.00 0
深 华 发 000020 6.3 -0.05 -0.787% 0.00 0
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
深 中 冠 000018 5.95 -0.10 -1.653% 0.00 0
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
深 中 华 000017 3.4 -0.06 -1.734% 0.00 0
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
深 赤 湾 000022 10.27 0.03 0.293% 0.00 0
0.00 0.00
深 物 业 000011 7.07 0.00 0% 0.00 0
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
*本网站(公司)不提供证劵理财服务并且不收取任何相关费用
Copyright 2007-2010 8now.com, 8now.com LIMITED 版权所有,不得转截    纠错纠错 手机 港股报价
Email:info@8now.com粤B2-20070141 粤ICP备09103794号
免责声明:8now.com Ltd竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证此资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司概不负责.