|
||||||||||||||||||
![]() |
|
|
设为首页 | 联系我们 | ||||||||||||||
| 加入收藏 | 关于我们 | |||||||||||||||||
|
| A+B股高级比价表 | 提示:比价=(A股价格-B股价格*汇率)/B股价格*汇率 SH900货币单位 USD SZ200货币单位 HKD | A+B股比价 | |||||||||||||||||
股票名 |
|||||||||||||||||||
| 晨鸣纸业 | 000488 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 5.89 | 0 | 200488 | 3.17 | -0.73 | -18.64 | 0.00 | 0.48 | 11.35 | 375.3 | 60.4 | ||
| 鼎立股份 | 600614 | 12.06 | 0.11 | 0.92 | 0.00 | 8.20 | 0 | 24.52 | 900907 | 4.22 | 3.57 | 544.73 | 211.15 | 3.06 | 0 | 21.75 | 185.613 | ||
| 鄂尔多斯 | 600295 | 11.62 | 0.15 | 1.31 | 0.00 | 2.14 | 0.86 | 321.38 | 900936 | 6.61 | 5.57 | 535.19 | 0.00 | 1.38 | 0.3 | 263.19 | 75.912 | ||
| 海欣股份 | 600851 | 6.90 | 0.17 | 2.53 | 0.00 | 3.09 | 0.29 | 42.05 | 900917 | 2.93 | 2.47 | 539.08 | 0.00 | 1.11 | 0 | 48.36 | 135.762 | ||
| 黄山旅游 | 600054 | 14.88 | 0.18 | 1.22 | 0.00 | 4.07 | 0.67 | 31.78 | 900942 | 8.25 | 6.96 | 539.95 | 0.00 | 2.64 | 0.12 | 24.45 | 80.384 | ||
| 东方通信 | 600776 | 5.99 | 0.15 | 2.57 | 0.00 | 2.91 | 2 | 32.71 | 900941 | 2.79 | 2.36 | 542.30 | 0.00 | 1.37 | 0.72 | 32.89 | 114.393 | ||
| 上海三毛 | 600689 | 9.10 | 0.09 | 1.00 | 0.00 | 4.44 | 0.66 | 11.07 | 900922 | 4.24 | 3.57 | 540.70 | 0.00 | 2.12 | 0.24 | 13.46 | 114.869 | ||
| 振华重工 | 600320 | 4.65 | 0.06 | 1.31 | 0.00 | 1.35 | 0.65 | 441.95 | 900947 | 2.83 | 2.39 | 540.72 | 0.00 | 0.82 | 0.35 | 454.18 | 64.203 | ||
| 海立股份 | 600619 | 8.26 | 0.17 | 2.10 | 0.00 | 2.71 | 1.21 | 72.27 | 900910 | 3.62 | 3.05 | 538.87 | 30.13 | 0.00 | 0.28 | 78.08 | 128.45 | ||
| 丹化科技 | 600844 | 14.12 | 0.42 | 3.07 | 0.00 | 9.67 | 0 | 42.61 | 900921 | 5.73 | 4.84 | 544.21 | 0.00 | 3.56 | 0 | 41.54 | 146.555 | ||
| 上柴股份 | 600841 | 18.99 | 0.30 | 1.60 | 0.00 | 3.36 | 0.26 | 50.97 | 900920 | 6.92 | 5.84 | 537.97 | 0.00 | 1.59 | 0.14 | 42.19 | 174.358 | ||
| 华电能源 | 600726 | 2.58 | 0.05 | 1.98 | 0.00 | 1.53 | 0.78 | 223.86 | 900937 | 1.85 | 1.56 | 538.75 | 0.00 | 1.14 | 0 | 223.51 | 39.779 | ||
| *ST二纺 | 600604 | 7.24 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 24.97 | 0 | 8.22 | 900902 | 2.45 | 2.07 | 535.49 | 0.00 | 8.46 | 0 | 8.15 | 195.198 | ||
| 浦东金桥 | 600639 | 7.34 | 0.10 | 1.38 | 0.00 | 1.66 | 1.36 | 91.94 | 900911 | 4.49 | 3.78 | 533.90 | 0.00 | 1.09 | 0.45 | 83.81 | 63.548 | ||
| 大江股份 | 600695 | 5.56 | 0.08 | 1.46 | 0.00 | 17.38 | 0.9 | 6.12 | 900919 | 2.19 | 1.85 | 543.11 | 0.00 | 8.12 | 0.46 | 6.8 | 153.485 | ||
| 耀皮玻璃 | 600819 | 7.97 | 0.21 | 2.71 | 0.00 | 2.86 | 0.5 | 65.16 | 900918 | 3.48 | 2.94 | 547.49 | 0.00 | 1.24 | 0.29 | 60.58 | 129.246 | ||
| SST天海 | 600751 | 6.30 | 0.18 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5.29 | 900938 | 1.71 | 1.44 | 539.33 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7.2 | 269.133 | ||
| 开开实业 | 600272 | 8.87 | 0.09 | 1.02 | 0.00 | 5.95 | 0.68 | 10.01 | 900943 | 4.34 | 3.66 | 534.01 | 72.38 | 3.00 | 0.23 | 11.24 | 104.255 | ||
| 上海物贸 | 600822 | 6.63 | 0.15 | 2.31 | 0.00 | 1.95 | 1.51 | 123.78 | 900927 | 3.83 | 3.24 | 546.04 | 0.00 | 1.19 | 0.26 | 99.22 | 73.08 | ||
| *ST联华 | 600617 | 12.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.1 | 900913 | 3.62 | 3.04 | 532.17 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.31 | 236.866 | ||
| 老凤祥 | 600612 | 26.54 | 0.59 | 2.27 | 0.00 | 4.92 | 0 | 79.04 | 900905 | 13.17 | 11.12 | 544.81 | 0.00 | 2.45 | 0 | 57.01 | 101.566 | ||
| 上海普天 | 600680 | 10.85 | 0.24 | 2.26 | 0.00 | 2.91 | 0.37 | 23.2 | 900930 | 3.63 | 3.06 | 539.86 | 0.00 | 0.98 | 0 | 22.27 | 199.037 | ||
| 锦江股份 | 600754 | 16.74 | 0.14 | 0.84 | 0.00 | 2.42 | 2.27 | 52.13 | 900934 | 8.69 | 7.32 | 537.20 | 0.00 | 1.17 | 0.69 | 56.46 | 92.741 | ||
| 上海机电 | 600835 | 9.46 | 0.24 | 2.60 | 0.00 | 1.55 | 2.11 | 182.29 | 900925 | 6.97 | 5.89 | 546.75 | 0.00 | 1.26 | 0.43 | 157.53 | 35.682 | ||
| 氯碱化工 | 600618 | 10.51 | 0.16 | 1.55 | 0.00 | 4.40 | 0.1 | 61.29 | 900908 | 3.39 | 2.86 | 539.25 | 37.64 | 1.50 | 0 | 59.31 | 210.202 | ||
| 自仪股份 | 600848 | 8.42 | 0.40 | 4.99 | 0.00 | 19.58 | 0 | 14.88 | 900928 | 3.76 | 3.19 | 552.95 | 0.00 | 8.95 | 0 | 13.86 | 123.873 | ||
| 锦州港 | 600190 | 4.37 | 0.40 | 10.08 | 0.00 | 1.71 | 1.14 | 84.95 | 900952 | 3.21 | 2.73 | 560.70 | 0.00 | 1.30 | 0.31 | 69.49 | 36.089 | ||
| 双钱股份 | 600623 | 10.13 | 0.05 | 0.50 | 0.00 | 3.91 | 1.09 | 107.5 | 900909 | 3.75 | 3.15 | 530.98 | 0.00 | 1.49 | 0.53 | 95.41 | 170.247 | ||
| 广电电子 | 600602 | 4.77 | 0.07 | 1.49 | 0.00 | 2.42 | 0 | 27.78 | 900901 | 2.64 | 2.23 | 539.71 | 66.05 | 1.41 | 0 | 25.11 | 80.53 | ||
| 永生投资 | 600613 | 13.59 | 1.18 | 9.51 | 0.00 | 10.30 | 0 | 2.39 | 900904 | 5.62 | 4.70 | 509.44 | 0.00 | 4.64 | 0 | 2.45 | 141.838 | ||
| 金山开发 | 600679 | 10.17 | 0.39 | 3.99 | 0.00 | 6.24 | 0 | 11.53 | 900916 | 3.16 | 2.67 | 543.79 | 0.00 | 1.87 | 0 | 13.57 | 221.779 | ||
| 外高桥 | 600648 | 9.81 | 0.14 | 1.45 | 0.00 | 2.08 | 1.43 | 228.23 | 900912 | 4.46 | 3.76 | 536.57 | 0.00 | 0.96 | 0.45 | 250.66 | 120.134 | ||
| 中路股份 | 600818 | 14.12 | 0.31 | 2.25 | 0.00 | 11.21 | 0.21 | 7.33 | 900915 | 4.57 | 3.87 | 552.86 | 228.50 | 3.69 | 0 | 7.4 | 208.96 | ||
| 宝信软件 | 600845 | 16.62 | 0.20 | 1.22 | 0.00 | 4.25 | 1.81 | 29.16 | 900926 | 7.74 | 6.54 | 543.64 | 0.00 | 1.75 | 0.65 | 25.82 | 114.635 | ||
| 大众交通 | 600611 | 5.75 | 0.17 | 3.05 | 0.00 | 1.70 | 1.39 | 97.03 | 900903 | 3.29 | 2.77 | 539.49 | 0.00 | 0.93 | 0.3 | 100.55 | 74.933 | ||
| SST中纺 | 600610 | 11.34 | -0.11 | -0.96 | 0.00 | 23.14 | 0 | 3.77 | 900906 | 2.96 | 2.49 | 530.70 | 0.00 | 5.28 | 0 | 3.45 | 283.331 | ||
| 锦江投资 | 600650 | 8.29 | 0.24 | 2.98 | 0.00 | 2.13 | 3.62 | 30.7 | 900914 | 5.29 | 4.46 | 539.01 | 0.00 | 1.41 | 0.95 | 31.06 | 56.688 | ||
| 陆家嘴 | 600663 | 12.69 | 0.25 | 2.01 | 0.00 | 2.16 | 1.18 | 271.99 | 900932 | 6.54 | 5.52 | 541.41 | 0.00 | 1.18 | 0.31 | 237.96 | 94.155 | ||
| *ST轻骑 | 600698 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | 0 | 10.63 | 900946 | 1.85 | 1.56 | 532.08 | 0.00 | 8.05 | 0 | 11.46 | 162.407 | ||
| 上工申贝 | 600843 | 8.86 | 0.17 | 1.96 | 0.00 | 5.47 | 0 | 15.87 | 900924 | 3.24 | 2.73 | 539.53 | 323.60 | 2.33 | 0 | 16.7 | 173.76 | ||
| 九龙山 | 600555 | 4.07 | 0.07 | 1.75 | 0.00 | 2.91 | 0 | 29.24 | 900955 | 2.69 | 2.27 | 541.05 | 134.30 | 2.00 | 0 | 28.44 | 51.5 | ||
| 海南航空 | 600221 | 4.73 | 0.18 | 3.96 | 0.00 | 1.38 | 1.06 | 812.01 | 900945 | 4.47 | 3.78 | 544.88 | 0.00 | 1.47 | 0.22 | 712.35 | 5.84 | ||
| 友谊股份 | 600827 | 12.54 | 0.12 | 0.97 | 0.00 | 1.85 | 1.59 | 367.33 | 900923 | 8.81 | 7.42 | 533.50 | 40.05 | 1.46 | 0.34 | 217.37 | 42.312 | ||
| 华新水泥 | 600801 | 13.94 | 0.17 | 1.24 | 0.00 | 1.68 | 1.43 | 213.38 | 900933 | 11.24 | 9.48 | 538.58 | 0.00 | 0.88 | 0.27 | 188.14 | 24.033 | ||
| 深 国 商 | 000056 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.11 | 0.32 | 0 | 200056 | 9.28 | -2.12 | -18.63 | 0.00 | 44.17 | 0.54 | 15.29 | 70.982 | ||
| 深 深 宝 | 000019 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 549.50 | 3.10 | 0.45 | 11.66 | 200019 | 5.04 | -1.16 | -18.63 | 0.00 | 2.90 | 0.99 | 6.73 | 117.85 | ||
| 南玻集团 | 000012 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 3.7 | 140.83 | 200012 | 4.88 | -1.12 | -18.63 | 0.00 | 2.87 | 8.6 | 136.4 | 93.568 | ||
| 宝 石 | 000413 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.64 | 0.96 | 0 | 200413 | 4.86 | -1.11 | -18.63 | 0.00 | 8.68 | 2.47 | 3.63 | 178.944 | ||
| 大冷股份 | 000530 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 1.97 | 0 | 200530 | 3.79 | -0.87 | -18.63 | 0.00 | 0.76 | 4.75 | 30.3 | 100.702 | ||
| 飞亚达 | 000026 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 54.55 | 3.55 | 0.83 | 24.3 | 200026 | 7.08 | -1.62 | -18.63 | 0.00 | 1.53 | 1.7 | 23.03 | 69.517 | ||
| 深 康 佳 | 000016 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.31 | 172.72 | 200016 | 1.60 | -0.37 | -18.63 | 0.00 | 0.49 | 0.62 | 165.86 | 103.378 | ||
| 沙 隆 达 | 000553 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 0.71 | 0 | 200553 | 2.34 | -0.54 | -18.65 | 234.30 | 1.25 | 2.56 | 23.49 | 201.276 | ||
| 大 东 海 | 000613 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.38 | 0 | 1.18 | 200613 | 1.35 | -0.31 | -18.61 | 0.00 | 5.63 | 0 | 1.21 | 155.425 | ||
| 方大集团 | 000055 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0 | 0 | 200055 | 2.10 | -0.48 | -18.64 | 0.00 | 1.03 | 0 | 19.25 | 120.077 | ||
| 深 华 发 | 000020 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 208.00 | 6.43 | 0 | 8.48 | 200020 | 2.17 | -0.50 | -18.65 | 217.20 | 1.35 | 0 | 7.48 | 187.227 | ||
| 美菱电器 | 000521 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 1.04 | 0 | 200521 | 3.12 | -0.71 | -18.64 | 0.00 | 0.60 | 1.93 | 76.91 | 54.989 | ||
| 佛山照明 | 000541 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 2.49 | 0 | 200541 | 4.93 | -1.13 | -18.63 | 0.00 | 1.71 | 6.08 | 31.95 | 103.617 | ||
| 深 纺 织 | 000045 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 84.70 | 2.08 | 0.59 | 16.5 | 200045 | 4.35 | -1.00 | -18.64 | 108.83 | 1.07 | 1.38 | 16.55 | 94.573 | ||
| 江铃汽车 | 000550 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 3.61 | 0 | 200550 | 14.84 | -3.40 | -18.64 | 0.00 | 1.92 | 6.4 | 114.99 | 47.561 | ||
| 小天鹅 | 000418 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 1.02 | 0 | 200418 | 7.97 | -1.83 | -18.63 | 0.00 | 1.58 | 1.5 | 90.91 | 22.9 | ||
| 京 东 方 | 000725 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0 | 0 | 200725 | 0.94 | -0.21 | -18.61 | 0.00 | 0.44 | 0 | 569.85 | 97.709 | ||
| 深 中 冠 | 000018 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.8 | 1.84 | 200018 | 2.32 | -0.53 | -18.63 | 0.00 | 2.86 | 0 | 1.9 | 169.086 | ||
| 威孚高科 | 000581 | 31.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 1.41 | 0 | 200581 | 17.21 | -3.94 | -18.63 | 0.00 | 2.22 | 3.02 | 73.4 | 81.241 | ||
| 深 特 力 | 000025 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 0.8 | 5.83 | 200025 | 2.97 | -0.68 | -18.63 | 0.00 | 3.71 | 1.68 | 5.93 | 109.435 | ||
| 深 赛 格 | 000058 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 0.36 | 0 | 200058 | 2.46 | -0.56 | -18.65 | 123.25 | 1.76 | 0.81 | 14.68 | 123.491 | ||
| 深南电 | 000037 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.73 | 55.78 | 200037 | 1.96 | -0.45 | -18.63 | 0.00 | 0.71 | 1.53 | 53.12 | 109.083 | ||
| 本钢板材 | 000761 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 2.13 | 392.94 | 200761 | 2.25 | -0.52 | -18.63 | 0.00 | 0.46 | 5.32 | 372.16 | 108.531 | ||
| 长安汽车 | 000625 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 1.82 | 358.91 | 200625 | 2.57 | -0.59 | -18.64 | 0.00 | 0.47 | 3.89 | 372.19 | 70.738 | ||
| 招商地产 | 000024 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 22.38 | 1.70 | 0.62 | 657.03 | 200024 | 10.29 | -2.35 | -18.63 | 0.00 | 0.94 | 1.36 | 622.12 | 87.17 | ||
| 深房集团 | 000029 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 61.83 | 2.51 | 5.39 | 33.34 | 200029 | 1.77 | -0.41 | -18.62 | 88.70 | 1.24 | 11.27 | 33.68 | 109.156 | ||
| 粤 电 力 | 000539 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 1.99 | 0 | 200539 | 2.80 | -0.64 | -18.63 | 0.00 | 0.77 | 4.29 | 364.39 | 79.706 | ||
| 苏 常 柴 | 000570 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 1.39 | 0 | 200570 | 2.62 | -0.60 | -18.63 | 65.50 | 0.71 | 3.44 | 34 | 119.083 | ||
| 深 中 华 | 000017 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0 | 1.5 | 200017 | 1.07 | -0.24 | -18.63 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.58 | 190.832 | ||
| 珠江控股 | 000505 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 0 | 0 | 200505 | 1.65 | -0.38 | -18.62 | 165.20 | 1.39 | 0 | 14.38 | 96.156 | ||
| 中集集团 | 000039 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 13.77 | 2.12 | 2.42 | 661.64 | 200039 | 8.88 | -2.03 | -18.63 | 0.00 | 1.34 | 4.73 | 638.81 | 62.89 | ||
| 粤 高 速 | 000429 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.98 | 3.09 | 108.76 | 200429 | 2.01 | -0.46 | -18.62 | 0.00 | 0.60 | 5.97 | 108.21 | 61.213 | ||
| 丽珠集团 | 000513 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 0.48 | 0 | 200513 | 14.89 | -3.41 | -18.63 | 0.00 | 1.67 | 0.81 | 38.56 | 39.421 | ||
| 张 裕 | 000869 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.91 | 1.44 | 0 | 200869 | 69.98 | -16.02 | -18.63 | 0.00 | 8.38 | 2.4 | 67.31 | 39.334 | ||
| 深 赤 湾 | 000022 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 1.96 | 4.69 | 67.73 | 200022 | 7.57 | -1.73 | -18.63 | 0.00 | 1.45 | 7.4 | 63.43 | 29.508 | ||
| 鲁 泰 | 000726 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 2.93 | 0 | 200726 | 5.55 | -1.27 | -18.64 | 0.00 | 1.20 | 5.41 | 73.92 | 53.535 | ||
| 深 物 业 | 000011 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 14.66 | 3.72 | 0.14 | 30.42 | 200011 | 3.77 | -0.86 | -18.64 | 7.87 | 1.94 | 0.26 | 30.38 | 94.15 | ||
| 万 科 | 000002 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 1.23 | 2609.6 | 200002 | 7.21 | -1.65 | -18.63 | 0.00 | 1.74 | 1.66 | 2353.59 | 13.051 | ||
| 古井贡酒 | 000596 | 87.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.38 | 0.4 | 0 | 200596 | 48.74 | -11.16 | -18.63 | 0.00 | 9.41 | 0.86 | 21.64 | 79.426 | ||
| 一致药业 | 000028 | 19.87 | 0.00 | 0.00 | 34.86 | 4.83 | 0.6 | 69.68 | 200028 | 12.77 | -2.92 | -18.64 | 0.00 | 3.23 | 1.1 | 65.47 | 55.642 | ||
| 盛润股份 | 000030 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 1.12 | 0.7 | 200030 | 4.71 | -1.08 | -18.64 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 6.82 | 146.437 | ||
| *本网站(公司)不提供证劵理财服务并且不收取任何相关费用 |
![]() |
![]() |
Copyright 2007-2010 8now.com, 8now.com LIMITED 版权所有,不得转截 |
![]() |
|
| Email:info@8now.com| 粤B2-20070141 粤ICP备09103794号 | ||||
| 免责声明:8now.com Ltd竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证此资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司概不负责. | ||||