手机 港股报价 | A+H股比价表 | A+B股比价表 | 证券公司 | 预托证券(ADR) | 电信站 | 网通站
8now盈讯 港股报价   设为首页 联系我们
  加入收藏 关于我们
首  页 返回组合 手机版 上交所新闻 热点新闻 个股研究 深交所新闻 股票知识 新手上路 宏观经济
股票搜索:
港股滬股深股美股  港股列表  滬A  滬B  深A  深B  美股列表
預托證券股比價表(ADR)(港幣兌美元匯率:0.129)     
股票名 H股代碼 股價格 (%) 市盈率 市净率 息率(%) 市值 增加 US股代碼 兌換比例 股價格 相對價格(HKD) (%) 市盈率 市净率 息率(%) 市值 溢價(%) 增加
上海石油化工股份 00338 0.00 0% 6.79 1.06 0.0391 67.1 1:0 0.00 0
中国石油化工股份 00386 0.00 0% 9.69 1.66 0.0264 1277 1:0 0.00 0
广深铁路股份 00525 0.00 0% 11.93 0.73 0.0366 34.8 1:0 0.00 0
中国东方航空股份 00670 0.00 0% 6.59 1.84 0.3413 95.05 1:0 0.00 0
中国石油股份 00857 0.00 0% 15.51 1.96 0.0843 2050.81 1:0 0.00 0
华能国际电力股份 00902 0.00 0% 17.43 1.07 0.2075 119.46 1:0 0.00 0
中国南方航空股份 01055 0.00 0% 5.10 1.31 0.000 113.5 1:0 0.00 0
兖州煤业股份 01171 0.00 0% 8.74 2.17 0.0363 357.2 1:0 0.00 0
中国铝业 02600 0.00 0% 60.18 0.91 0.0033 147.1 1:0 0.00 0
中国人寿 02628 0.00 0% 16.54 2.67 0.0207 1382.6 1:0 0.00 0
汇丰控股 00005 0.00 0% 12.13 1.12 0.0405 11073.8 1:0 0.00 0
中国电信 00728 0.00 0% 19.04 1.30 0.0195 688.3 1:0 0.00 0
中国联通 00762 0.00 0% 75.04 1.40 0.0066 3911.8 1:0 0.00 0
中国海洋石油 00883 0.00 0% 11.90 3.00 0.0269 6048.2 1:0 0.00 0
中国移动 00941 0.00 0% 11.27 2.34 0.038 15454.4 1:0 0.00 0
中芯国际 00981 0.00 0% 102.38 0.70 0.000 109.9 1:0 0.00 0
城市电讯 01137 0.00 0% 14.96 2.08 0.0436 28.3 1:0 0.00 0
*本网站(公司)不提供证劵理财服务并且不收取任何相关费用
Copyright 2007-2010 8now.com, 8now.com LIMITED 版权所有,不得转截    纠错纠错 手机 港股报价
Email:info@8now.com粤B2-20070141 粤ICP备09103794号
免责声明:8now.com Ltd竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证此资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司概不负责.